1、产品介绍
本产品旨在解决个体工商户及生产经营性企业主体客户的资金缺口,为客户提供资金周转的贷款产品。
2、借款描述
借款人信息介绍: 借款人企业山西某建材有限公司,经营地址山西晋中市,经营金属建材、建筑建材。 详细资金用途: 资金用于补充流动资金。 借款企业收入及负债情况: 借款企业收入稳定,负债情况已审核。 借款人逾期情况: 截至借款前6个月借款人征信报告中的逾期情况已审核,可于线下查询详细的征信报告。
1、按月付息到期还本;
2、此项目总融资金额为人民币300,000.00元,借款期限2个月,预期年化收益率10.00%
公司 | 晋中*******公司 | 营业执照代码 | 911*************76A |
电话 | 03********21 | 类型 | 一般民营企业 |
所在城市 | 山西|晋中 | 成立时间 | 2006 |
行业 | 建筑工程 | 规模 | 10-100人 |
金晟创投提醒您:网贷有风险 出借需谨慎
序号 | 出借用户 | 出借金额(元) | 出借时间 | 方式 |
69 | hamburger | ¥55,000.00 | 2018-09-18 14:31:33 | 电脑 |
68 | 冰凌 | ¥100.00 | 2018-09-18 14:31:07 | 电脑 |
67 | 骑白马的孙悟空 | ¥760.00 | 2018-09-18 14:23:06 | 电脑 |
66 | 大玉 | ¥220.00 | 2018-09-18 14:21:19 | 电脑 |
65 | 冰凌 | ¥80.00 | 2018-09-18 14:20:52 | 电脑 |
64 | hamburger | ¥7,330.00 | 2018-09-18 14:04:12 | 电脑 |
63 | 139****4776 | ¥2,000.00 | 2018-09-17 16:00:10 | 电脑 |
62 | 勇气 | ¥15,000.00 | 2018-09-17 08:51:20 | 安卓手机 |
61 | 为爱痴狂 | ¥50.00 | 2018-09-14 15:32:56 | 安卓手机 |
60 | 139****4659 | ¥200.00 | 2018-09-14 15:22:24 | WAP/微信 |
59 | 151****0197 | ¥400.00 | 2018-09-14 15:03:26 | 电脑 |
58 | 妮子 | ¥20.00 | 2018-09-14 14:46:32 | 安卓手机 |
57 | 妮子 | ¥960.00 | 2018-09-14 14:44:16 | 安卓手机 |
56 | 勇气 | ¥150.00 | 2018-09-14 12:06:17 | 安卓手机 |
55 | 二龙戏猪 | ¥100.00 | 2018-09-14 12:01:32 | WAP/微信 |
54 | 东东马 | ¥2,000.00 | 2018-09-14 11:33:25 | WAP/微信 |
53 | 今非昔比 | ¥10.00 | 2018-09-14 11:21:19 | 安卓手机 |
52 | 今非昔比 | ¥1,000.00 | 2018-09-14 11:21:02 | 安卓手机 |
51 | 降龙 | ¥20.00 | 2018-09-14 11:15:29 | 电脑 |
50 | 小飞哥 | ¥100.00 | 2018-09-14 11:14:34 | 电脑 |
49 | 勇气 | ¥11,530.00 | 2018-09-14 10:54:10 | 安卓手机 |
48 | 158****1352 | ¥20,000.00 | 2018-09-14 10:44:38 | WAP/微信 |
47 | 139****4776 | ¥1,370.00 | 2018-09-13 13:51:56 | 电脑 |
46 | 158****1352 | ¥180.00 | 2018-09-13 09:46:09 | WAP/微信 |
45 | 勇气 | ¥7,570.00 | 2018-09-12 17:04:48 | 安卓手机 |
44 | 晴天 | ¥50.00 | 2018-09-12 17:03:06 | 安卓手机 |
43 | 晴天 | ¥5,490.00 | 2018-09-12 17:02:32 | 安卓手机 |
42 | 晴天 | ¥1,000.00 | 2018-09-12 17:00:56 | 安卓手机 |
41 | 今非昔比 | ¥100.00 | 2018-09-12 12:49:39 | 安卓手机 |
40 | 为爱痴狂 | ¥30.00 | 2018-09-12 12:48:53 | 安卓手机 |
39 | 158****1352 | ¥10,000.00 | 2018-09-12 12:07:18 | WAP/微信 |
38 | 小智 | ¥10.00 | 2018-09-12 12:00:51 | WAP/微信 |
37 | 小智 | ¥10.00 | 2018-09-12 11:46:09 | 电脑 |
36 | 小飞哥 | ¥100.00 | 2018-09-12 11:17:46 | 安卓手机 |
35 | 匿名 | ¥10.00 | 2018-09-12 09:30:57 | 电脑 |
34 | 匿名 | ¥1,010.00 | 2018-09-12 09:30:42 | 电脑 |
33 | 136****8832 | ¥1,280.00 | 2018-09-11 15:44:17 | 电脑 |
32 | 136****8832 | ¥8,800.00 | 2018-09-11 15:43:14 | 电脑 |
31 | 138****0999 | ¥10.00 | 2018-09-11 14:30:00 | 电脑 |
30 | 138****0999 | ¥1,280.00 | 2018-09-11 14:29:15 | 电脑 |
29 | 138****0999 | ¥8,800.00 | 2018-09-11 14:27:50 | 电脑 |
28 | 158****8759 | ¥1,000.00 | 2018-09-11 14:04:01 | 安卓手机 |
27 | 158****8759 | ¥1,000.00 | 2018-09-11 14:02:50 | 安卓手机 |
26 | 158****8759 | ¥1,000.00 | 2018-09-11 14:01:00 | 安卓手机 |
25 | 南方不败 | ¥1,000.00 | 2018-09-11 14:00:10 | 安卓手机 |
24 | 南方不败 | ¥1,000.00 | 2018-09-11 13:59:14 | 安卓手机 |
23 | 南方不败 | ¥1,000.00 | 2018-09-11 13:58:30 | 安卓手机 |
22 | 玫瑰 | ¥9,000.00 | 2018-09-11 13:00:19 | WAP/微信 |
21 | 186****0311 | ¥1,090.00 | 2018-09-11 11:59:58 | 电脑 |
20 | 水 | ¥1,000.00 | 2018-09-11 11:13:20 | 苹果手机 |
19 | 任老师 | ¥2,250.00 | 2018-09-11 09:39:47 | 电脑 |
18 | 风调雨顺 | ¥7,000.00 | 2018-09-11 09:39:37 | WAP/微信 |
17 | 158****1352 | ¥10,000.00 | 2018-09-11 09:31:07 | WAP/微信 |
16 | 139****4659 | ¥3,100.00 | 2018-09-11 09:17:17 | WAP/微信 |
15 | 妮子 | ¥20.00 | 2018-09-11 07:43:11 | 安卓手机 |
14 | 风调雨顺 | ¥3,000.00 | 2018-09-10 17:15:44 | WAP/微信 |
13 | 今非昔比 | ¥50.00 | 2018-09-10 17:08:18 | 安卓手机 |
12 | 为爱痴狂 | ¥100.00 | 2018-09-10 17:07:32 | 安卓手机 |
11 | 186****5025 | ¥2,000.00 | 2018-09-10 17:03:35 | 电脑 |
10 | 186****5025 | ¥2,000.00 | 2018-09-10 17:02:57 | 电脑 |
9 | 186****5025 | ¥2,000.00 | 2018-09-10 17:01:14 | 电脑 |
8 | 151****7164 | ¥6,440.00 | 2018-09-10 16:57:41 | 安卓手机 |
7 | 降龙 | ¥250.00 | 2018-09-10 16:08:53 | 电脑 |
6 | 大杀手 | ¥50.00 | 2018-09-10 16:08:10 | 电脑 |
5 | 小智 | ¥300.00 | 2018-09-10 16:07:14 | 电脑 |
4 | 小飞哥 | ¥130.00 | 2018-09-10 16:06:55 | 电脑 |
3 | 北国风光 | ¥90.00 | 2018-09-10 16:03:21 | 电脑 |
2 | 158****1352 | ¥10,000.00 | 2018-09-10 16:01:18 | WAP/微信 |
1 | Yisa | ¥70,000.00 | 2018-09-10 16:01:11 | WAP/微信 |
1、借款资金运用情况:
2、借款人经营状况与财务状况:
3、借款人还款能力变化情况:
4、借款人逾期情况:
5、借款人涉诉情况:
6、借款人受行政处罚情况:
7、贷后管理方式: